Data Emitente NFº Valor R$
17/02/2025 LIVRARIA DO ESTUDANTE LTDA 10536 24.355,40
21/02/2025 ANA PAULA RAMOS MATOS DOS 643 45.272,00
25/02/2025 VALTEMIRO VIEIRA DO AMARAL 293 20.010,00
26/02/2025 ANA PAULA RAMOS MATOS DOS 645 27.872,00
11/03/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 19997 220,00
12/03/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20030 6.519,71
19/03/2025 45.626.217 JOSE KAIK DOS 74 🅜 1.600,00
31/03/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20205 220,00
15/04/2025 INFO MASTER TECNOLOGIA E 9006 6.228,00
15/04/2025 44.827.349DEISESILVADAMASCENO 118 🅜 3.970,00
28/04/2025 ISRAEL SANTOS SILVA DEDETIZAÇÃ 107 🅜 2.184,00
28/04/2025 ISRAEL SANTOS SILVA DEDETIZAÇÃ 106 🅜 5.760,00
28/04/2025 ISRAEL SANTOS SILVA DEDETIZAÇÃ 108 🅜 1.200,00
29/04/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20451 19.302,67
05/05/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20490 220,00
19/05/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20645 220,00
22/05/2025 FALCONTAS ASSESSORIA CONTABIL 250000000000229 🅜 149,00
02/06/2025 INFO MASTER TECNOLOGIA E 9094 6.228,00
04/06/2025 ANA PAULA RAMOS MATOS DOS 701 6.938,65
11/06/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 20886 230,00
17/06/2025 REZENDE COMERCIO E MANUTENCAO 2025000 🅜 1.511,00
25/06/2025 ANA PAULA RAMOS MATOS DOS 716 3.358,50
25/06/2025 45.626.217 JOSE KAIK DOS 89 🅜 1.600,00
30/07/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 21329 8.159,50
30/07/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 21330 234,00
30/07/2025 44.827.349DEISESILVADAMASCENO 135 🅜 3.970,00
11/08/2025 ISRAEL SANTOS SILVA DEDETIZAÇÃ 175 🅜 1.200,00
25/08/2025 VALTEMIRO VIEIRA DO AMARAL 344 18.990,00
25/08/2025 INFO MASTER TECNOLOGIA E 9244 1.252,00
27/08/2025 SUPERMERCADO COUTO EIRELI EPP 21569 220,00
Total 219.194,43